食谱原料:
银耳50克,豆苗75克,鸡油15克,盐4克,味精、料酒各3克,水淀粉适量。
制作方法:
1、选择质量好、无霉的银耳,将银耳用温水充分泡发,去掉根,洗净,用沸水浸烫一下,捞出,沥干水分;豆苗取其叶,洗净,用沸水焯熟。
2、锅置火上,放入适量清水,下盐、味精、料酒,调好口味,放入银耳烧2-3分钟,用水淀粉勾芡,淋上鸡油,大翻锅,盛入盘内,撒上豆苗即成。
适用人群:
孕早期的准妈妈
健康提示:
孕早期妈妈主要营养分析:
分析对象 | 可食部分(克) | 蛋白质(克) | 能量(千卡 ) | 维生素C(毫克) | 钙(毫克) | 铁(毫克) | 叶酸(微克) | 维生素B1(毫克) | 维生素B2(毫克) |
孕早期营养指标 | 85 | 1950 | 100 | 800 | 15 | 520 | 1.3 | 1.3 | |
银耳的营养分析 | 50 | 4.4 | 98 | 0 | 17 | 1.7 | 0.7 | 0.03 | 0.13 |
豆苗的营养分析 | 75 | 3.7 | 33 | 66.4 | 39 | 4.1 | 62 | 0.04 | 0.1 |
提示:孕中期重点补充(每日所需能量2050千卡,蛋白质95克,钙1500毫克,铁28毫克) |
孕早期妈妈其他营养分析:
分析对象 | 膳食纤维(克) | 脂肪(克) | 维生素E(毫克) | 烟酸(毫克) | 视黄醇当量(微克) | 锌(毫克) | 钠(毫克) | 钾(毫克) | 维生素A(微克) | 胆固醇(毫克 |
孕早期营养指标 | 30 | 占总能量的20~30% | 14 | 15 | 800 | 8.3 | 2200 | 2500 | 800 | 300 |
银耳的营养分析 | 15 | 0.7 | 0.63 | 2.6 | 7.6 | 1.5 | 41 | 794 | 4.5 | 0 |
豆苗的营养分析 | 1.8 | 0.7 | 2.2 | 1 | 88 | 0.67 | 17.7 | 221 | 443 | 0 |
(以上数据均为平均值,仅供参考)