在本届年度评测盛典中,通过编辑、妈妈监督队、网友三个维度的评分及票选,计算出总成绩最高的为爱护婴儿抑菌洗衣液。恭喜爱护婴儿抑菌洗衣液成为2013年度婴儿洗衣液行业至尊奖得主!
行业至尊奖评分标准:
总分=编辑评分×30%+妈妈监督队评分×20%+网友票选×50%
评分详情见下页所示。
本届评测盛典对母婴用品行业中最受父母关注一线品牌产品进行评测,由业内专家全程监督,依据网友投票、达人评测、编辑实验室评测3项评分综合评选出婴儿奶粉、纸尿裤、婴儿面霜、婴儿米粉、奶瓶、早教机、婴儿洗衣液、孕妇奶粉、孕妇面霜共9大行业品类的至尊大奖。
下表为婴儿洗衣液总得分:
| 妈妈团评分 | 横评平均分 | 网友投票 | 总计 |
---|---|---|---|---|
4.15 | 4.58(总分27.5) | 5(59982票) | 4.7 | |
4.1 | 4.41(总分26.5) | 4.94(59039票) | 4.61 | |
4.95 | 4.75(总分28.5) | 4.7(44267票) | 4.77 | |
4.35 | 4.41(总分26.5) | 3.40(33929票) | 3.89 | |
4.35 | 4.75(总分28.5) | 3.24(31477票) | 3.91 | |
3.65 | 4.5(总分27) | 3.16(30212票) | 3.66 | |
4.45 | 4.75(总分28.5) | 3.15(29992票) | 3.89 | |
4.35 | 4.67(总分28) | 3.10(29243票) | 3.82 | |
3.8 | 4.5(总分27) | 3.03(28126票) | 3.63 | |
3.5 | 4.33(总分26) | 3(27621票) | 3.50 |
在本届年度评测盛典中,妈妈团全程跟踪编辑对年评产品的评测过程,并对每次跟测做出曝光报道和产品体验评分,保证评测的客观公正。
以下是10位妈妈达人在婴儿洗衣液横评中的评分:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.15 | |
4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 4.1 | |
5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | |
4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4.35 | |
5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.35 | |
3.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.65 | |
5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4.45 | |
4 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.35 | |
3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.8 | |
3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 |
前往快乐妈咪APP阅读全文,体验更佳
绑定手机
绑定手机号用来登录和找回密码:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
密码须为8-16个字符的字母数字组合
两次输入的密码不一致
绑定成功
现在您可以畅游太平洋网络旗下的所有网站
3s后窗口自动消失...