食谱原料:
主料:乌骨鸡1000克
辅料:西洋参10克
调料:大蒜(白皮)10克,姜5克,大葱10克,盐5克
制作方法:
1. 将西洋参洗净后切成片;
2. 乌鸡宰杀后,去毛,内脏及爪并洗净;
3 大蒜去皮后一切两半;
4. 姜切成片,葱切成段;
5. 将乌鸡置于炖锅内,中入西洋参、山楂、姜片、葱段,加入1500毫升清水;
6. 然将炖锅置武火上烧沸,撇去浮沫;
7. 再用文火炖煮1小时即成。
适用人群:
孕早期妈妈
健康提示:
1. 本品具有滋阴补血、降低血压之功效,适于风痰上逆型高血压患者食用;
孕早期妈妈主要营养关注:
分析对象 | 可食部分(克) | 蛋白质(克) | 能量(千卡 ) | 维生素C(毫克) | 钙(毫克) | 铁(毫克) | 叶酸(微克) | 维生素B1(毫克) | 维生素B2(毫克) |
孕早期营养指标 | 85 | 1950 | 100 | 800 | 15 | 520 | 1.3 | 1.3 | |
乌鸡的营养分析 | 1000 | 2220 | 446 | 0 | 340 | 46 | 735 | 0.4 | 4 |
西洋参的营养成份 | 10 | 0 | 0 | 2.9 | 6.8 | 0.3 | 0.84 | 0 | 0 |
提示:孕中期重点补充(每日所需能量2050千卡,蛋白质95克,钙1500毫克,铁28毫克) |
孕早期妈妈其他营养关注:
分析对象 | 膳食纤维(克) | 脂肪(克) | 维生素E(毫克) | 烟酸(毫克) | 视黄醇当量(微克) | 锌(毫克) | 钠(毫克) | 钾(毫克) | 维生素A(微克) | 胆固醇(毫克 |
孕早期营养指标 | 30 | 占总能量的20~30% | 14 | 15 | 800 | 8.3 | 2200 | 2500 | 800 | 300 |
乌鸡的营养分析 | 0 | 46 | 35.4 | 142 | 1478 | 32 | 1280 | 6460 | 0 | 2120 |
西洋参的营养分析 | 0.4 | 0 | 0.02 | 0 | 8.6 | 0.05 | 0 | 8.9 | 9.2 | 0 |
(以上数据均为平均值,仅供参考)