评测方法:由权威检测机构进行专业检测。
评测结果:
孕肤宝隔离焕能醒肤乳(100ml)检测结果 | |||||
检测项目 | 单位 | 国家标准 | 结果 | 检测结论 | |
pH值 | 无量纲 | 4.0-8.5 | 6.49 | 合格 | |
汞(Hg) | mg/kg | ≤1 | <1 | 合格 | |
甲醛 | mg/kg | ≤2000 | <10 | 合格 | |
铅(Pb) | mg/kg | ≤40 | <10 | 合格 | |
砷(As) | mg/kg | ≤10 | <1 | 合格 | |
粪大肠菌群 | —— | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
酵母菌 | CFU/g | 酵母菌和霉菌总数≤100 | <10 | 合格 | |
金黄色葡萄球菌 | —— | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
绿脓杆菌 | —— | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
霉菌 | CFU/g | 酵母菌和霉菌总数≤100 | <10 | 合格 | |
细菌总数 | 个/g | ≤1000 | 10 | 合格 |
在是否含有粪大肠菌群、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌等专业评测项目上,经权威检测机构检测,孕肤宝隔离焕能醒肤乳(生产批号:DE142EW)未检出粪大肠菌群、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌。孕肤宝隔离焕能醒肤乳的汞、甲醛、铅、砷等有害物质含量都在国家标准控制范围内,安全性好,因此可以放心使用。
绑定手机
绑定手机号用来登录和找回密码:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
密码须为8-16个字符的字母数字组合
两次输入的密码不一致
绑定成功
现在您可以畅游太平洋网络旗下的所有网站
3s后窗口自动消失...