项目 | 正常 | 异常 |
---|---|---|
胎囊 | 只在怀孕早期见到。 大小:孕1.5个月直径约2cm;2.5个月约5cm。 位置:子宫宫底、前壁、后壁、上部、中部都属正常。 形态:圆形、椭圆形、清晰。 | 位置:下部,且伴有腹痛或阴道流血,可能有流产的风险。 形态:不规则形、模糊。 |
胎头 | 形态:轮廓完整,脑中线无移位和无脑积水。 双顶径:孕5个月以后,基本与怀孕月份相符,例如孕7个月时双顶径约为7.0cm。孕8个月以后,平均每周增长约为0.2cm为正常。 | 形态:缺损、变形。 |
胎心 | 跳动:有、强。 频率:120-160次/分钟。 | 跳动:无、弱。 频率:过快、过慢、不规则。 |
胎动 | 有、强。 | 无、弱可能胎儿在睡眠,也可能为异常情况,要结合其它项目综合分析。 |
胎盘 | 厚度:2.5-5cm。 钙化一项报告单:Ⅰ级为胎盘成熟的早期阶段,回声均匀,在怀30-32周可见到此种变化;Ⅱ级表示胎盘接近成熟;Ⅲ级提示胎盘已经成熟。越接近足月,胎盘越成熟,回声的不均匀。 | 太厚或太薄,都表示胎儿在宫内的生长情况有些异常,建议对胎儿进行进一步的检查,密切关注胎儿的生长状况。 |
股骨长度 | 与相应的怀孕月份的双顶径值差2-3cm左右,如双顶径为9.3cm,股骨长度应为7.3cm。 | |
羊水 | 深度:3-7cm。 | 深度:超过7cm为羊水增多,少于3cm为羊水减少。 |
脊椎 | 脊柱连续为正常。 | 缺损为异常,可能脊柱有畸形。 |
脐带 | 正常情况下,脐带应漂浮在羊水中。 | 若在胎儿颈部见到脐带影像,可能为脐带绕颈。 |
民间流传从B超数据中的孕囊大小可以看性别,其实并没有任何科学依据。孕囊的形状大小是由孕期时间、营养、着床位置、宫腔大小等多种因素决定的。每个孕妈的宫腔不同,孕囊的形状自然随着宫腔形状而不同,而且还与孕妇检查时的状况有关,例如有的孕妇由于憋尿时间较长,子宫被压得扁一些,孕囊的形状也看起来扁一些。另外,有的孕妇怀孕时精子和卵子的着床位置正当,有的位置会偏一些,导致孕囊形状也不同。
所以说,从B超数据,看孕囊形状大小可知胎儿性别,这是老一辈流传下来的说法,孕妈可不要太当真了,一般除了从B超中能直接看到胎儿生殖器官外,其他的民间说法都只能作参考。