2008-09-19 09:19 liangaisi A+
检出三聚氰胺婴幼儿配方乳粉企业名单序号 标称的企业和产品名称 抽样数 不合格数 三聚氰胺最高含量mg/kg
点击图片查看下一页
1、石家庄三鹿集团股份有限公司生产的三鹿牌婴幼儿配方乳粉 11 11 2563.00
2、上海熊猫乳品有限公司生产的熊猫可宝牌婴幼儿配方乳粉 5 3 619.00
3、青岛圣元乳业有限公司生产的圣元牌婴幼儿配方乳粉 17 8 150.00
4、山西古城乳业集团有限公司生产的古城牌婴幼儿配方乳粉 13 4 141.60
5、江西光明英雄乳业股份有限公司生产的英雄牌婴幼儿配方乳粉 2 2 98.60
6、宝鸡惠民乳品(集团)有限公司生产的惠民牌婴幼儿配方乳粉 1 1 79.17
7、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司生产的蒙牛牌婴幼儿配方乳粉 28 4 68.20
8、中澳合资多加多乳业(天津)有限公司生产的可淇牌婴幼儿配方乳粉 1 1 67.94
9、广东雅士利集团股份有限公司生产的雅士利牌婴幼儿配方乳粉 30 10 53.40
10、湖南培益乳业有限公司生产的南山倍益牌婴幼儿配方乳粉 3 1 32.00
11、黑龙江省齐宁乳业有限责任公司生产的婴幼儿配方乳粉2段基粉 1 1 31.74
推荐阅读:图解三聚氰胺 护理三对策 网友炮轰黑心奶粉代言人