在本届年度评测盛典中,妈妈团全程跟踪编辑对年评产品的评测过程,并对每次跟测做出曝光报道和产品体验评分,保证评测的客观公正。
以下是10位妈妈达人在婴儿洗衣液横评中的评分:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.15 | |
4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 4.1 | |
5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | |
4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4.35 | |
5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.35 | |
3.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.65 | |
5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4.45 | |
4 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.35 | |
3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.8 | |
3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 |
左文莉
北京大学第一医院生殖中心 妇产科 主任医师
夏恩兰
首都医科大学附属复兴医院 妇产科 主任医师