本届评测盛典对母婴用品行业中最受父母关注一线品牌产品进行评测,由业内专家全程监督,依据网友投票、达人评测、编辑实验室评测3项评分综合评选出婴儿奶粉、纸尿裤、婴儿面霜、婴儿米粉、奶瓶、早教机、婴儿洗衣液、孕妇奶粉、孕妇面霜共9大行业品类的至尊大奖。
下表为婴儿洗衣液总得分:
| 妈妈团评分 | 横评平均分 | 网友投票 | 总计 |
---|---|---|---|---|
4.15 | 4.58(总分27.5) | 5(59982票) | 4.7 | |
4.1 | 4.41(总分26.5) | 4.94(59039票) | 4.61 | |
4.95 | 4.75(总分28.5) | 4.7(44267票) | 4.77 | |
4.35 | 4.41(总分26.5) | 3.40(33929票) | 3.89 | |
4.35 | 4.75(总分28.5) | 3.24(31477票) | 3.91 | |
3.65 | 4.5(总分27) | 3.16(30212票) | 3.66 | |
4.45 | 4.75(总分28.5) | 3.15(29992票) | 3.89 | |
4.35 | 4.67(总分28) | 3.10(29243票) | 3.82 | |
3.8 | 4.5(总分27) | 3.03(28126票) | 3.63 | |
3.5 | 4.33(总分26) | 3(27621票) | 3.50 |
左文莉
北京大学第一医院生殖中心 妇产科 主任医师
夏恩兰
首都医科大学附属复兴医院 妇产科 主任医师