近日对北京市食品抽检中,一共发现20个不合格食品名单。北京市工商行政管理局发现不合格样本9个;北京市质量技术监督局在对北京市食品生产企业监督抽查工作中发现不合格食品11个。
来看看有哪些产品不合格吧,不要买回家哦。
已经购买上述不合格食品的消费者也不用担心,凭购物小票和食品外包装就可以向销售单位要求退货。
北京市工商行政管理局抽检结果
食品 | 生产批次 | 单位名称 | 不合格项目(标准值/实测值) | |
酒鬼小蹄筋 | 2010/11/17 | 平江县滨海食品厂 | 甜蜜素g/kg(不得检出/3.85) | |
麦香鸡翅 | 2011/3/20 | 河南特味村食品有限公司 | 甜蜜素g/kg(≤0.65 /2.40) | |
韩式辣酱烧牛肉 | 2011/2/16 | 新津县朝兴食品厂 | 苯甲酸及其钠盐g/kg(不得检出/0.091) | |
甜蜜素g/kg(不得检出/2.47) | ||||
乙酰磺胺酸钾g/kg(不得检出/0.085) | ||||
红红老干妈牛肉 | 2011/4/11 | 徐州曾吉林麻辣食品厂 | 甜蜜素g/kg(不得检出/3.82) | |
大刀肉 | 2011/4/15 | 新郑市军仔食品厂 | 甜蜜素g/kg(≤0.65/3.34) | |
可丁 | 2011/3/22 | 河南能能可丁食品有限公司 | 甜蜜素g/kg(≤0.65/3.59) | |
可丁 | 2011/3/24 | 河南能能可丁食品有限公司 | 甜蜜素g/kg(≤0.65/3.55) | |
酸菜鱼佐料 | 2010/10/7 | 眉山市信源食品有限责任公司 | 苯甲酸及其钠盐g/kg(≤1.0/1.935) | |
泡椒鸽肚 | 2010/11/5 | 成都川辣妹食品有限公司 | 山梨酸及其钾盐g/kg(≤0.075/0.154) | |
制表:太平洋亲子网 |
北京市质量技术监督局抽检结果
食品 | 生产批次 | 单位名称 | 不合格项目(标准值/实测值) | |
莲子糕 | 2011/6/27 | 北京嘉和鹏润食品有限公司 | 铅mg/kg (≤0.5/0.70) | |
口口酥 | 2011/6/14 | 北京万盛德食品有限公司 | 铝残留mg/kg (≤100/144.7) | |
东方九星409方便粥 | 2011/6/21 | 东方九星(北京)新技术有限公司 | 大肠菌群MPN/100g(≤40/90) | |
霉菌cfu/g(≤50/1200) | ||||
牛舌饼 | 2011/7/7 | 北京市鑫东颖食品有限公司 | 大肠菌群MPN/100g(≤30/230) | |
菌落总数cfu/g(≤1500/140000) | ||||
巴饼 | 2011/7/18 | 北京绿威食品有限公司 | 铅mg/kg (≤0.5/2.5) | |
香蕉味蛋糕 | 2011/7/18 | 北京源丰圆食品制作中心分厂 | 菌落总数cfu/g(≤1500/4900) | |
豆糕 | 2011/7/19 | 北京大顺斋食品有限责任公司 | 菌落总数cfu/g(≤1500/46000) | |
桃酥 | 2011/7/26 | 北京无限兴旺食品厂 | 霉菌cfu/g(≤100/360) | |
核桃玉米粥 | 2011/5/12 | 北京德民食品有限公司 | 霉菌cfu/g(≤50/1200) | |
桂花蛋糕 | 2011/7/7 | 北京溢香府食品有限公司 | 大肠菌群MPN/100g(≤30/230) | |
高钙牛奶核桃粉 | 20110711 | 北京西麦世佳生物技术有限公司食品厂 | 安赛蜜g/kg(不得检出/0.144) | |
制表:太平洋亲子网 |
精彩推荐: