一、编辑总评
10款婴儿润肤霜横向评测综合得分——编辑总评 | |||||||||||
产品名称 | 产品设计 | 气味质地 | PH值 | 滋润度 | |||||||
强生婴儿天然舒润滋养润肤霜40g | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||||||
贝亲婴儿润肤霜(清爽型)200ml | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | |||||||
婴姿坊婴童润肤乳60g | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | |||||||
爱护婴儿润肤霜50g | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | |||||||
雅漾婴儿润肤霜50ml | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | |||||||
郁美净金牌儿童霜40g | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||||||
施巴婴儿润肤乳100ml | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||||||
惠氏婴儿润肤乳100ml 1-3岁 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | |||||||
NUK classic婴儿高保湿面霜80g | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | |||||||
全因爱0M+新生儿皮脂柔护面霜35ml | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
二、网友总评
10款婴儿润肤霜横向评测综合得分——网友总评 | |||||||||||
产品名称 | 产品设计 | 气味质地 | PH值 | 滋润度 | |||||||
强生婴儿天然舒润滋养润肤霜40g | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||||||
贝亲婴儿润肤霜(清爽型)200ml | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | |||||||
婴姿坊婴童润肤乳60g | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||||||
爱护婴儿润肤霜50g | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||||||
雅漾婴儿润肤霜50ml | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | |||||||
郁美净金牌儿童霜40g | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |||||||
施巴婴儿润肤乳100ml | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||||||
惠氏婴儿润肤乳100ml 1-3岁 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||||||
NUK classic婴儿高保湿面霜80g | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||||||
全因爱0M+新生儿皮脂柔护面霜35ml | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
绑定手机
绑定手机号用来登录和找回密码:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
密码须为8-16个字符的字母数字组合
两次输入的密码不一致
绑定成功
现在您可以畅游太平洋网络旗下的所有网站
3s后窗口自动消失...