虽然水牛奶的多种成分含量都比普通的牛奶高,但不能武断地认为水牛奶营养搞过普通牛奶。一个商品的价值要结合价格去判断。水牛奶的价格比普通牛奶高得多,实际上,如果花一样的前,所获得的营养量相差并不大。水牛奶与普通牛奶营养成分PK
每百克乳品营养含量对比 | ||||||||||
品种 | 热量/KJ | 总蛋白质/g | 脂肪/g | 乳糖/g | 矿物质/g | 钙/mg | 磷/mg | 维生素A/μg | 维生素B/μg | 碳水化合物/g |
人乳 | 66 | 2.10 | 3.74 | 6.37 | 0.2 | 27 | 14 | 47 | 1 | 6.8 |
牛乳 | 75 | 3.20 | 3.70 | 4.83 | 0.7 | 110 | 93 | 39 | 2 | 4.8 |
山羊乳 | 68.9 | 4.10 | 4.40 | 4.40 | 0.9 | 140 | 106 | 45 | 2.5 | 4.7 |
水牛乳 | 68.5 | 5.26 | 8.50 | 4.88 | 0.75 | 125 | 95 | 41 | 2.2 | 4.8 |
制表:太平洋亲子网 |