| 慈铭体检——压力族套餐(女) | ||
| 序号 | 名 称 | 组 合 内 容 |
| 1 | 一般情况 | 身高、体重、血压、体重指数 |
| 2 | 内科检查 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、胰、脾、肾)、神经系统 |
| 3 | 外科检查(女) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊 |
| 4 | 眼科常规检查 |
|
| 5 | 耳鼻喉科检查 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、鼻咽部、喉 |
| 6 | 口腔科检查 | 唇、齿、齿龈、舌、腭、腮腺、颌下腺、颞下颌关节 |
| 7 | 妇科一般检查 |
|
| 8 | 血常规 | 白细胞(WBC)、红细胞(RBC)、血红蛋白(Hb)、红细胞压积(HCT)、血小板(PLT)、红细胞平均体积(MCV)、红细胞平均血红蛋白含量(MCH)、红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度-SD(RDW-SD)、 红细胞体积分布宽度-CV(RDW-CV)、大血小板比率(P-LCR)、平均血小板体积(MPV)、血小板体积分布宽度(PDW)、中性粒细胞百分比(%GRA)、淋巴细胞百分比(%LYM)、中间细胞百分比(%MON)、中性粒细胞绝对值(#GRA)、淋巴细胞绝对值(#LYM)、中间细胞绝对值(#MON) |
| 9 | 尿常规 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) |
| 10 | 便常规 | ,, 性状、颜色、红细胞、白细胞、虫卵、潜血试验 |
| 11 | 肝功4项 | 谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、谷氨酰转肽酶(GGT)、碱性磷酸酶(ALP) |
| 12 | 肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
| 13 | 血脂4项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-CHO) |
| 14 | 空腹血糖 | 空腹血糖(FPG) |
| 15 | 微量元素7项 | 铁(Fe)、镁(Mg)<, /SPAN>、铜(Cu)、钙(Ca)、锌(Zn)、铬(Cr)、铅(Pb) |
| 16 | 高敏C反应蛋白 |
|
| 17 | 甲状腺功能3项(电发光) | 三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、促甲状腺素(TSH) |
| 18 | 女性性激素4项(电发光) | 孕酮(P)、雌二醇(E2)、促卵泡生成素(FSH)、促黄体生成素(LH) |
| 19 | 静脉采血 |
|
| 20 | 心电图 |
|
| 21 | 胸部正位片 |
|
| 22 | 颈椎侧、双斜位片 |
|
| 23 | 腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、肾 |
| 24 | 妇科盆腔彩超 | 盆腔、子宫、附件 |
| 25 | 骨密度 |
|
| 26 | 经颅多普勒 |
|
| 27 | 疲劳免疫度检测 |
|
| 28 | 中医会诊 |
|
| 29 | 首席总检 |
|
| 合计:2782/元 | ||
快速评论