×
首页 > 正文

全国液态奶三聚氰胺专项监督检查结果发布

2010-03-15 00:06 佚名

  伊利 1 济南伊利乳业有限责任公司 伊利芒果+黄桃酸牛奶 125g/盒 伊利 2008.09.07 0.69

  伊利 2 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 酸牛奶(木瓜+甜橙) 125g/瓶 伊利 20080903 1.02

  伊利 3 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 纯牛奶 220ml/袋 伊利 2008.09.13 2.2

  伊利 4 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 脱脂奶 250ml/盒 伊利 20080820 2.9

  伊利 5 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 纯牛奶 220ml/袋 伊利 20080905MIAC6 5.5

  伊利 6 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 纯牛奶 242ml/袋 伊利 20080906/LIA09 8

  伊利 7 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 高低脂奶 250ml/盒 伊利 20080819 8.4

  光明 1 北京光明健能乳业有限公司 光明酸牛奶(原味) 180g/袋 光明 2008.09.12 0.6

  光明 2 武汉光明乳品有限公司 原味酸牛奶 180g/盒 光明 2008-09-13 3.41

  光明 3 北京光明健能乳业有限公司 原味酸牛奶 100克/杯 光明 20080910A 3.5

  光明 4 北京光明健能乳业有限公司 大颗果粒草莓酸奶 450克/盒 光明 20080902BC 4.8

  光明 5 光明乳业有限责任公司 益生菌·优乳酪(原味) 190g/罐 光明 B20080908C 5.65

  光明 6 北京光明健能乳业有限公司 优酪乳·酸牛奶(原味) 580克/瓶 光明 B20080909A 8.6

推荐阅读:圣元道歉并宣布将无限期关闭内蒙古收奶站

《9月16日新闻联播》 报导的2008不合格奶粉名单

三鹿奶粉事件—不合格奶粉事件持续追踪报道

下一页 余下全文>>(共计3页) 3/3
相关文章