本届评测盛典对母婴用品行业中最受父母关注一线品牌产品进行评测,由业内专家全程监督,依据网友投票、达人评测、编辑实验室评测3项评分综合评选出婴儿奶粉、纸尿裤、婴儿面霜、婴儿米粉、奶瓶、早教机、婴儿洗衣液、孕妇奶粉、孕妇面霜共9大行业品类的至尊大奖。
下表为奶瓶总得分:
| 妈妈团评分 | 横评平均分 | 网友投票 | 总计 |
---|---|---|---|---|
4.15 | 4.5(总分18) | 5(52088票) | 4.68 | |
4.3 | 5(总分20) | 4.6(43036票) | 4.46 | |
4.95 | 5(总分20) | 4.4(38764票) | 4.69 | |
3.9 | 4.37(总分17.5) | 3.46(34027票) | 3.82 | |
4.05 | 4.37(总分17.5) | 3.22(31214票) | 3.73 | |
3.9 | 3.87(总分15.5) | 3.15(30442票) | 3.52 | |
3.85 | 4.12(总分16.5) | 3.14(30345票) | 3.58 | |
3.75 | 4.63(总分18.5) | 3.06(29317票) | 3.67 | |
4.0 | 4.63(总分18.5) | 3.05(29253票) | 3.71 | |
3.75 | 4.5(总分18) | 3(28649票) | 3.6 |
左文莉
北京大学第一医院生殖中心 妇产科 主任医师
夏恩兰
首都医科大学附属复兴医院 妇产科 主任医师