营养成分
免疫因子是牛初乳的核心成分,IgG含量是一个比较重要的指标,我们来看看这三款产品含量如何。
IgG含量 | |||||||
产品名 | 亨氏纯牛初乳粉 | 邦阳纯牛初乳粉 | 爱必达纯牛初乳粉 | ||||
系列 | 配方粉I | 配方粉Ⅱ | 金装 | 绿色灌装 | 白色罐装 | 幼安A | 幼安B |
适用人群 | 孕产妇 | 0-36个月 | 0岁以上 | 6个月以上 | 6个月以上 | 0-18个月 | 18-36个月 |
IgG含 量 (%) | 10 | 12 | 17 | 20 | 22 | 16.6 | 15.1 |
从上表可以看出,三款牛初乳的IgG含量大于10%,是符合标准的。三款产品又各有特色,我们来看看它们的营养小秘密吧。
其他营养成分(每100g含有量) | |||||||
产品名 | 亨氏纯牛初乳粉 | 邦阳纯牛初乳粉 | 爱必达纯牛初乳粉 | ||||
系列 | 配方粉I | 配方粉Ⅱ | 金装 | 绿色灌装 | 白色罐装 | 幼安A | 幼安B |
蛋白质 | 80.0g | 78g | 81g | 85.0g | 75.0g | 70.0g | 68.8g |
脂肪 | <2g | <2g | <2g | 1.3g | 1.4g | 2.75g | 3.37g |
乳铁蛋白 | 125mg | 135mg | 180mg | 190mg | 500mg | 144ug | 144ug |
生长因子 | 24ug | 26ug | 34ug | 22ug | 50ug | —— | —— |
低聚半乳糖 | —— | —— | —— | —— | —— | 70mg | 27mg |
DHA | —— | —— | —— | —— | —— | 330mg | 522mg |
叶酸 | 280ug | 11ug | 13ug | —— | —— | 6mg | —— |
乳钙 | 1g | 1g | 1g | —— | —— | 4.2g | 2.8g |
锌 | 6mg | 6mg | 6mg | —— | —— | —— | 11mg |
小编点评:
从IgG含量来看,邦阳的IgG含量含量最高,但是产品分段最粗糙;幼安的IgG含量幼安A为16.6%,B为15.1%,分段区分不大;亨氏的区分比较合理。
从益智成分来看,亨氏和爱必达比较出色,亨氏添加了牛磺酸,爱必达添加了DHA。
从乳铁蛋白来看,邦阳比较出色,而爱必达则添加的比较少。乳铁蛋白是母乳中的核心免疫物质,并能增加铁的吸收。
从钙含量来看,爱必达是三款产品中添加乳钙量最多的;邦阳则没有涉及到。
从保存性来看,邦阳是最出色的,脂肪含量最低,利于牛初乳品质保存;爱必达的脂肪含量比较高,保存型相对较差。