百家姓是我国流行最长,流传最广的一种蒙学教材。它的成书和普及要早于《三字经》。作为一本非常好的阅读材料,我们可从中了解百家姓的起源与其深远影响。那么百家姓排名是如何的?你可以从以下2013年最新百家姓排名中了解你的姓排第几。
1 陈 2 李 3 张 4 刘 5 王 6 杨 7 黄 8 孙 9 周 10 吴11 徐 12 赵 13 朱 14 马 15 胡 16 郭
17 林 18 何 19 高 20 梁21 郑 22 罗 23 宋 24 谢 25 唐 26 韩 27 曹 28 许 29 邓 30 萧31 冯
32 曾 33 程 34 蔡 35 彭 36 潘 37 袁 38 于 39 董 40 余41 苏 42 叶 43 吕 44 魏 45 蒋 46 田
47 杜 48 丁 49 沈 50 姜51 范 52 江 53 傅 54 钟 55 卢 56 汪 57 戴 58 崔 59 任 60 陆61 廖
62 姚 63 方 64 金 65 邱 66 夏 67 谭 68 韦 69 贾 70 邹71 石 72 熊 73 孟 74 秦 75 阎 76 薛
77 侯 78 雷 79 白 80 龙81 段 82 郝 83 孔 84 邵 85 史 86 毛 87 常 88 万 89 顾 90 赖91 武
92 康 93 贺 94 严 95 尹 96 钱 97 施 98 牛 99 洪 100 龚101 汤 102 陶 103 黎 104 温 105 莫
106 易 107 樊 108 乔 109 文 110 安111 殷 112 颜 113 庄 114 章 115 鲁 116 倪 117 庞 118 邢
119 俞 120 翟121 蓝 122 聂 123 齐 124 向 125 申 126 葛 127 柴 128 伍 129 覃 130 骆131 关
132 焦 133 柳 134 欧 135 祝 136 纪 137 尚 138 毕 139 耿 140 芦141 左 142 季 143 管 144 符
145 辛 146 苗 147 詹 148 曲 149 欧阳 150 靳151 祁 152 路 153 涂 154 兰 155 甘 156 裴 157 梅
158 童 159 翁 160 霍161 游 162 阮 163 尤 164 岳 165 柯 166 牟 167 滕 168 谷 169 舒 170 卜
171 成 172 饶 173 宁 174 凌 175 盛 176 查 177 单 178 冉 179 鲍 180 华181 包 182 屈 183 房
184 喻 185 解 186 蒲 187 卫 188 简 189 时 190 连191 车 192 项 193 闵 194 邬 195 吉 196 党
197 阳 198 司 199 费 200 蒙201 席 202 晏 203 隋 204 古 205 强 206 穆 207 姬 208 宫 209 景
210 米211 麦 212 谈 213 柏 214 瞿 215 艾 216 沙 217 鄢 218 桂 219 窦 220 郁221 缪 222 畅
223 巩 224 卓 225 褚 226 栾 227 戚 228 全 229 娄 230 甄231 郎 232 池 233 丛 234 边 235 岑
236 农 237 苟 238 迟 239 保 240 商241 臧 242 佘 243 卞 244 虞 245 刁 246 冷 247 应 248 匡
249 栗 250 仇251 练 252 楚 253 揭 254 师 255 官 256 佟 257 封 258 燕 259 桑 260 巫261 敖
262 原 263 植 264 邝 265 仲 266 荆 267 储 268 宗 269 楼 270 干271 苑 272 寇 273 盖 274 南
275 屠 276 鞠 277 荣 278 井 279 乐 280 银281 奚 282 明 283 麻 284 雍 285 花 286 闻 287 冼
288 木 289 郜 290 廉291 衣 292 蔺 293 和 294 冀 295 占 296 公 297 门 298 帅 299 利 300 满
2013年最全最新百家姓排名与往年的百家姓排名有什么区别呢?我们有必要先来看看2012年百家姓排名。
1 王 2 李 3 张 4 刘 5 陈 6 杨 7 黄 8 孙 9 周 10 吴11 徐 12 赵 13 朱 14 马 15 胡 16 郭
17 林 18 何 19 高 20 梁 21 郑 22 罗 23 宋 24 谢 25 唐 26 韩 27 曹 28 许 29 邓 30 萧31 冯
32 曾 33 程 34 蔡 35 彭 36 潘 37 袁 38 于 39 董 40 余41 苏 42 叶 43 吕 44 魏 45 蒋 46 田
47 杜 48 丁 49 沈 50 姜51 范 52 江 53 傅 54 钟 55 卢 56 汪 57 戴 58 崔 59 任 60 陆61 廖
62 姚 63 方 64 金 65 邱 66 夏 67 谭 68 韦 69 贾 70 邹71 石 72 熊 73 孟 74 秦 75 阎 76 薛
77 侯 78 雷 79 白 80 龙81 段 82 郝 83 孔 84 邵 85 史 86 毛 87 常 88 万 89 顾 90 赖91 武
92 康 93 贺 94 严 95 尹 96 钱 97 施 98 牛 99 洪 100 龚101 汤 102 陶 103 黎 104 温 105 莫
106 易 107 樊 108 乔 109 文 110 安111 殷 112 颜 113 庄 114 章 115 鲁 116 倪 117 庞
118 邢 119 俞 120 翟121 蓝 122 聂 123 齐 124 向 125 申 126 葛 127 柴 128 伍 129 覃
130 骆 131 关 132 焦 133 柳 134 欧 135 祝 136 纪 137 尚 138 毕 139 耿 140 芦141 左
142 季 143 管 144 符145 辛 146 苗 147 詹 148 曲 149 欧阳 150 靳151 祁 152 路 153 涂
154 兰 155 甘 156 裴 157 梅 158 童 159 翁 160 霍161 游 162 阮 163 尤 164 岳 165 柯
166 牟 167 滕 168 谷 169 舒 170 卜171 成 172 饶 173 宁 174 凌 175 盛 176 查 177 单
178 冉 179 鲍 180 华 181 包 182 屈 183 房 184 喻 185 解 186 蒲 187 卫 188 简 189 时
190 连191 车 192 项 193 闵 194 邬 195 吉 196 党 197 阳 198 司 199 费 200 蒙201 席
202 晏 203 隋 204 古 205 强 206 穆 207 姬 208 宫 209 景 210 米211 麦 212 谈 213 柏
214 瞿 215 艾 216 沙 217 鄢 218 桂 219 窦 220 郁 221 缪 222 畅 223 巩 224 卓 225 褚
226 栾 227 戚 228 全 229 娄 230 甄231 郎 232 池 233 丛 234 边 235 岑 236 农 237 苟
238 迟 239 保 240 商241 臧 242 佘 243 卞 244 虞 245 刁 246 冷 247 应 248 匡 249 栗
250 仇251 练 252 楚 253 揭 254 师 255 官 256 佟 257 封 258 燕 259 桑 260 巫 261 敖
262 原 263 植 264 邝 265 仲 266 荆 267 储 268 宗 269 楼 270 干271 苑 272 寇 273 盖
274 南 275 屠 276 鞠 277 荣 278 井 279 乐 280 银281 奚 282 明 283 麻 284 雍 285 花
286 闻 287 冼 288 木 289 郜 290 廉291 衣 292 蔺 293 和 294 冀 295 占 296 公 297 门
298 帅 299 利 300 满
从以上两年百家姓排名中我们可以发现:2013年最全最新百家姓排名与往年的百家姓排名很明显的区别在于前5个姓氏的排位不同:2013年最全最新百家姓排名前5位的姓氏为陈李张刘王;而2012年百家姓排名前5位的姓氏为王李张刘杨。