国家质检总局日前通报37类产品质量国家监督抽查结果,其中皮鞋产品合格率为95.8%。
本次共抽查了北京、上海、浙江、福建、山东、广东、重庆、四川等8个省、直辖市120家企业生产的120种皮鞋产品。依据《皮鞋》QB/T 1002-2005、《休闲鞋》QB/T 2955-2008等相关标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对皮鞋产品的感官质量、成鞋耐折性能等10个项目进行了检验。
抽查发现有5种产品不符合标准的规定,涉及意利可ERN、必得利BIDELI、莱克斯顿LAXDN、Dr.Kong、康莉COMELY等品牌。不合格项目为成鞋耐折性能、勾心硬度、感官质量等。
不合格产品名单 | ||||||||
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | |
鹤山市华威尔皮具鞋服有限公司 | 广东省 | 牛皮面男鞋 | 意利可ERN | 240(2.5)/245(2.5) | 2011-01-15/E011038A1 | 勾心硬度 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
鹤山市富华鞋业皮具有限公司 | 广东省 | 牛皮面男鞋 | 必得利BIDELI | 41(2.5) | 03-C993-2B | 感官质量(无中国鞋号) | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
制造商:广州市莱克斯顿服饰有限公司;生产厂:鹤山市亿豪鞋服实业有限公司 | 广东省 | 牛皮面男鞋 | 莱克斯顿LAXDN | 250(2.5) | 1QXL02602 | 成鞋耐折性能 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
制造商:Dr.FootCare Ltd ;生产厂:鹤山市恒裕鞋业有限公司 | 广东省 | 牛皮/合成革面男鞋 | Dr.Kong | 43 | M60053 | 感官质量(无中国鞋号) | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) | |
佛山市康莉鞋业有限公司 | 广东省 | 牛皮面女鞋 | 康莉COMELY | 240(2.5) | 111502283 | 感官质量(右鞋外侧脱色)、成鞋耐折性能 | 国家鞋类质量监督检验中心(北京) |
(来源:中国质检网)