惊爆!含三聚氰胺乳粉和企业名单 含成人奶粉
2010年03月15日 00:06
序号 | 标称生产单位 | 标称产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 / 批次 | 三聚氰胺( mg/kg ) |
1 | 石家庄三鹿集团股份有限公司(地址:石家庄市和平西路>539号) | 三鹿慧幼Ⅱ较大婴儿及幼儿配方奶粉 | 400g/袋 | 三鹿 | 08.7.2 | 2563 |
三鹿慧幼Ⅱ较大婴儿及幼儿配方奶粉 | 400g/袋 | 三鹿 | 08.5.1 | 2282 | ||
较大婴儿及幼儿配方奶粉(慧幼2段) | 400克/袋 | 三鹿 | 20080702 | 1504 | ||
三鹿慧幼Ⅰ婴儿配方奶粉 | 400g/袋 | 三鹿 | 08.5.29 | 1197 | ||
幼儿配方奶粉(慧幼3段) | 400克/袋 | 三鹿 | 20080601 | 955 | ||
三鹿贝贝幼儿配方奶粉 | 400g/袋 | 三鹿 | 2008-1-30 | 420.82 | ||
贝贝婴儿配方奶粉(适合0-6个月婴儿食用) | 400g/袋 | 三鹿 | SLV0301V | 162 | ||
贝贝婴儿配方奶粉(适合0-6个月婴儿食用) | 400克/袋 | 三鹿及图形 | 20080806 H0102H | 4.5 | ||
三鹿贝贝幼儿配方奶粉 | 400g/袋 | 三鹿 | 2008.08.27 | 1.5 | ||
三鹿U+婴儿配方奶粉 | 400g/袋 | 三鹿 | 2008.08.07 | 1.4 | ||
三鹿较大婴儿及幼儿配方奶粉 | 400g/袋 | 三鹿 | 2008.08.26 | 0.7 | ||
2 | 上海熊猫乳品有限公司(地址:上海市工业综合开发区奉浦航谊路18号) | 幼儿成长配方奶粉 3段(优康) | 900g/听 | 熊猫可宝 | 200808302 | 619 |
较大婴儿配方奶粉 2段(优健) | 400g/袋 | 熊猫可宝 | 20080826 | 534 | ||
较大婴儿配方奶粉 2段(优康) | 900g/听 | 熊猫可宝 | 200808272 | 523 | ||
3 | 圣元营养食品有限公司(地址:青岛胶南市海滨工业园) | 优聪婴儿配方奶粉(0-6个月婴儿适用) | 400g/袋 | 圣元Syrutra | 2008 06 19 413 04:00 G | 150.0 |
优聪婴儿配方奶粉 | 400g/袋 | 圣元 | 2008-6-20 | 78.81 | ||
优聪较大婴儿配方奶粉 | 400g/袋 | 圣元 | 2008-6-22 | 58.77 | ||
较大婴儿配方奶粉 | 400g/包 | 圣元优聪 | 2008-05-15 | 50.2 | ||
优聪婴儿配方奶粉(0--6个月) | 400g/袋 | 圣元 | 20080321 | 41 | ||
优聪幼儿成长配方奶粉 | 400g/袋 | 圣元 | 2008-7-23 | 19.47 | ||
优聪较大婴儿配方奶粉 | 400g/袋 | 圣元 | 2008-7-24 | 15.1 | ||
青岛圣元乳业有限公司(地址:青岛胶南市世纪大道南侧) | 圣元优聪儿童成长配方奶粉 | (30g/袋×10袋)/盒 | 圣元 | 2008.02.17 | 5.4 | |
4 | 山西古城乳业集团有限公司(地址:山西省山阴县古城镇) | 优方新生婴儿奶粉(加倍成长配方)(适合0-6个月婴儿) | 400克/袋 | 古城 | 2008年02月01日 | 141.6 |
新生婴儿奶粉(金装加倍成长配方)(适合0-6个月婴儿) | 400克/袋 | 古城 | 2008年07月03日 | 36.0 | ||
幼儿成长奶粉(金装加倍健康配方)(适合1-3周岁幼儿) | 400克/袋 | 古城 | 2008年08月01日 | 33.1 | ||
婴儿成长奶粉(适合6-12个月较大婴儿) | 400克/袋 | 古城 | 2008/01/13 | 10.1 | ||
5 | 江西光明英雄乳业股份有限公司(地址:南昌市蛟桥镇) | 婴幼儿配方奶粉(较大婴儿和幼儿配方奶粉) | 380克/袋 | 英雄 | 2008-9-8 | 98.6 |
婴幼儿配方奶粉(婴儿配方奶粉Ⅱ) | 380克/袋 | 英雄 | 2008-9-5 | 48.5 | ||
6 | 宝鸡惠民乳品(集团)有限公司(地址:宝鸡市陈仓区惠民工业园) | 婴儿配方奶粉Ⅱ (1段) | 400g/袋 | 惠民 | 2008-9-8 | 79.17 |
7 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区) | 幼儿配方奶粉(1岁至3岁幼儿适用) | 400g/袋 | 蒙牛 | 2008/01/09 15:58/15230 B21030071224 | 68.2 |
较大婴儿配方奶粉(6个月至1岁较大婴儿适用) | 400g/袋 | 蒙牛 | 2008/01/14 13:22/08491 B21010071228 | 40.9 | ||
婴儿配方奶粉(0至6个月婴儿适用) | 400g/袋 | 蒙牛 | 2008/01/08 16:06/14670 B11030080103 | 11.1 | ||
8 | 中澳合资多加多乳业(天津)有限公司(地址:天津市津南经济开发区中宏道) | 幼儿配方奶粉 | 400g/袋 | 可淇 | 20080903 | 67.94 |
9 | 广东雅士利集团股份有限公司(地址:广东省潮州市潮安大道雅士利工业城) | 金装幼儿配方奶粉(1-3岁) | 400g/袋 | 雅士利 | 20080827M | 56 |
金装婴儿配方奶粉Ⅱ(适合出生至六个月婴儿食用) | 400g/袋 | 雅士利 | 20080627M | 50.6 | ||
金装较大婴儿配方奶粉(适合六个月至一周岁较大婴儿食用) | 400g/袋 | 雅士利 | 20080728 | 43 | ||
金装婴儿配方奶粉Ⅱ(适合出生至六个月婴儿食用) | 400g/袋 | 雅士利 | 20080529M | 41.3 | ||
金装婴儿配方奶粉Ⅱ | 400g/桶 | 雅士利 | 20080617M | 31.65 | ||
金装幼儿配方奶粉 | 400g/袋 | 雅士利 | 2008-8-1 | 23.24 | ||
金装较大婴儿配方奶粉 | 400g/包 | 雅士利 | 2008-08-16 | 20.5 | ||
金装较大婴儿配方奶粉 | 400g/袋 | 雅士利 | 2008-7-20 | 14.41 | ||
广东雅士利乳业有限公司(地址:广东省潮州市潮安大道雅士利工业城) | 金装婴儿配方奶粉Ⅱ | 400g/袋 | 雅士利 | 2008-6-3 | 53.40 | |
婴儿配方奶粉Ⅱ(适合0-6个月婴儿食用) | 400克/袋 | 雅士利 | 20080515M | 35.7 | ||
10 | 湖南培益乳业有限公司(地址:湖南望城县高科技食品工业基地) | IGG婴儿高级营养配方奶粉Ⅰ | 900g/听 | 南山倍益 | 2008-9-9 | 32 |
11 | 黑龙江省齐宁乳业有限责任公司(地址:黑龙江省富裕县工业园) | 2段基粉 | 25kg/包 | 2008-9-7 | 31.74 | |
12 | 山西雅士利乳业有限公司(地址:应县四环东路雅士利工业园) | 雅士利婴儿配方奶粉Ⅱ | 25kg/袋 | 雅士利 | 20080901 | 26.3 |
雅士利较大婴儿配方奶粉 | 25kg/袋 | 雅士利 | 20080903 | 14.3 | ||
13 | 深圳金必氏乳业有限公司(地址:深圳市龙岗区龙城清林西路龙城工业园3号厂房) | 金装幼儿成长配方奶粉(3段) | 900克/罐 | 金必氏 | 2008.04.08 | 18 |
金装较大婴儿配方奶粉(2段) | 900克/罐 | 金必氏 | 2008.04.09 | 3 | ||
14 | 施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司(地址:广州经济技术开发区西区科技园) | 金装婴儿配方奶粉(第1段适合出生至6个月婴儿) | 400g/盒 | 施恩 SCIENT | 200807023 | 17.0 |
婴儿配方奶粉(>1段) | 900克>×6罐 | 施恩 | 2008-07-03 | 12.5 | ||
幼儿配方奶粉 | 401g/袋 | 施恩 | 2008-8-19 | 7.9 | ||
婴儿配方奶粉(>1段) | 900克>×6罐 | 施恩 | 2008-07-14 | 6.2 | ||
15 | 广州金鼎乳制品厂(地址:广州市海珠区华洲路48号一至三园) | 较大婴幼儿配方奶粉 | 400克/包 | 金鼎 | 2008-07-21 | 16.2 |
16 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(地址:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号) | 儿童配方奶粉(3-6岁儿童适用) | 400克/袋 | 伊利 | 20080716 | 12.0 |
17 | 烟台澳美多营养品有限公司(地址:中国烟台经济技术开发区珠江路32号) | 安贝幼儿配方奶粉(1-3周岁幼儿适用) | 1000g/罐 | 澳美多 | 2008.09.09 | 10.7 |
安儿3段幼儿配方奶粉(1-3周岁) | 400g/袋 | 澳美多 | 2008.09.09 | 10.4 | ||
安贝较大婴儿配方奶粉(7-12个月婴儿适用) | 1000g/罐 | 澳美多 | 2008.09.09 | 10.3 | ||
安儿2段较大婴儿配方奶粉(7-12个月) | 400g/袋 | 澳美多 | 2008.09.04 | 10 | ||
安贝初生婴儿配方奶粉(0-6个月婴儿适用) | 1000g/罐 | 澳美多 | 2008.09.01 | 9.3 | ||
安儿1段初生婴儿配方奶粉(0-6个月) | 400g/袋 | 澳美多 | 2008.08.21 | 6.3 | ||
18 | 青岛索康营养科技有限公司(地址:中国山东青岛市胶南海滨工业园) | 爱可丁4A较大婴儿配方奶粉 6-12个月较大婴儿适用 | 400g/袋 | 爱可丁 | 2008.09.01 | 4.8 |
19 | 西安市阎良区百跃乳业有限公司(地址:西安市阎良区武屯街西环北路1号) | 乐儿乐幼儿营养配方羊奶粉 (3段) | 400g/盒 | 御宝 | 2008-8-27 | 3.73 |
20 | 烟台磊磊乳品有限公司(地址:海阳市碧城工业区槐香路东首) | 宝宝乐较大婴儿2段配方奶粉(适合6-12个月婴儿) | 400g/袋 | 磊磊 | 2008.06.03 | 1.2 |
宝宝壮幼儿3段配方奶粉(适合1-3周岁幼儿) | 400g/袋 | 磊磊 | 2008.06.04 | 1.1 | ||
宝宝乖婴儿1段配方奶粉(适合初生-6个月婴儿) | 400g/袋 | 磊磊 | 2008.06.08 | 0.53 | ||
21 | 上海宝安力乳品有限公司(地址:上海市松江区新浜工业园区环北路502号) | 较大婴儿配方奶粉 | 900g/罐 | 宝安力 | 20080820 | 0.21 |
22 | 福鼎市晨冠乳业有限公司(地址:福鼎市星火工业园区2-8号) | 婴儿配方奶粉Ⅰ段 | 900g/罐 | 聪尔壮 | 20080618CHGA003 | 0.09 |
推荐阅读:甘谷临洮两婴幼儿死亡 确认与三鹿奶粉有关 聚焦三鹿奶粉事件 揭秘“三聚氰胺”
展开全部内容
编辑推荐
相关文章