0-3岁身高体重标准表 速速来查
2012年06月06日 15:03
  0-3岁的宝宝身高体重体现出了与同龄人的差异,随着宝宝年龄的增长,这些差异会越来越明显,影响宝宝身高体重的因素有很多,妈妈可以对照本文的身高体重标准,看看宝宝是否符合标准,如果发现问题,及早解决。  
一、0-1岁身高体重标准对照表
点击图片进入下一页>>


身高体重标准参照表

  《中国7岁以下儿童生长发育参照标准》,根据2005年全国儿童生长发育调查结果,由首儿所生长发育研究室牵头组织儿科、儿童保健、儿童营养、卫生统计及流行病学等方面专家充分论证并制定。

0-1岁男宝宝 0-1岁女宝宝
年龄 月龄 身高(cm) 体重(kg) 年龄 月龄 身高(cm) 体重(kg)
0岁 0 45.2-55.8 2.26-4.66 0岁 0 44.7-55.0 2.26-4.65

1 48.7-61.2 3.09-6.33   1 47.9-59.9 2.98-6.05

2 52.2-65.7 3.94-7.97   2 51.1-64.1 3.72-7.46

3 55.3-69.0 4.69-9.37   3 54.2-67.5 4.40-8.71
  4 57.9-71.7 5.25-10.39   4 56.7-70.0 4.93-9.66
  5 59.9-73.9 5.66-11.15   5 58.6-72.1 5.33-10.38
  6 61.4-75.8 5.97-11.72   6 60.1-74.0 5.64-10.93
  7 62.7-77.4 6.24-12.20   7 61.3-75.6 5.90-11.40
  8 63.9-78.9 6.46-12.60   8 62.5-77.3 6.13-11.80
  9 65.2-80.5 6.67-12.99   9 63.7-78.9 6.34-12.18
  10 66.4-82.1 6.86-13.34   10 64.9-80.5 6.53-12.52
  11 67.5-83.6 7.04-13.68   11 66.1-82.0 6.71-12.85
注:《中国7岁以下儿童生长发育参照标准》


展开全部内容
编辑推荐
网友热评 暂无评论

    快速评论

    猜你喜欢
    相关文章